Gezegde een lot uit de loterij trekken

  1. Spelen Veilige Speelautomaten Site: Houd er wel rekening mee dat het aanbod met 10 free spins als deze zijn toegekend een geldigheid heeft van 24 uur..
  2. Gratis Elektronische Gokken Om Te Downloaden - Live blackjack wordt gespeeld met 7 spelers en men kan basis blackjack strategie gebruiken om hun kansen om te winnen te verbeteren.
  3. Jackpot Holland Casino Valkenburg: Bonusjagers in het bijzonder zijn waarschijnlijk om verder te gaan om ergens anders een ander cadeau op te halen en dan gaan registreren op nog een andere website.

Double dutch gokkast spelen

Elektronische Slots Kaartspel Online 2023
Dat is vooral waar omdat PayPal isnt meestal een optie bij Canadese online casino's – in ieder geval, geen voor nu.
Europees Casino Met Vrienden In 2023
In de bovenste kolom vind je de handen van de dealer..
Scatter symbool in de politie verhaal pokies machine is een auto met een politieagent.

Online casino Hertogenbosch 2023

Top 10 Beste Casino In Nederland 2023
De poker sites was actief voor jaren in een dubieuze juridische gebied.
Tips Over Hoe Je Geld Kunt Winnen Bij Casino
Jordan Poole haalt gemiddeld 19,3 punten per wedstrijd.
Beste Online Gokkasten Met Bonus In Nederland

Frequenties 27 Mhz

FREQUENTIES 27MHz 400 kanalen

Frequentielijst Export modellen (Gemodificeerd)
400 Kanalen Merk: President Type: Jackson-2, Johnson-2, JFK-2, Walker
Kan.   A             B           C           D            E           F            G           H           I             J
  26.965 / 27.415 / 26.515 / 27.865 / 26.065 / 28.315 / 25.615 / 28.765 / 29.215 / 29.665 MHz
2   26.975 / 27.425 / 26.525 / 27.875 / 26.075 / 28.325 / 25.625 / 28.775 / 29.225 / 29.675 MHz
3   26.985 / 27.435 / 26.535 / 27.885 / 26.085 / 28.335 / 25.635 / 28.785 / 29.235 / 29.685 MHz
4   27.005 / 27.455 / 26.555 / 27.905 / 26.105 / 28.355 / 25.655 / 28.805 / 29.255 / 29.705 MHz
  27.015 / 27.465 / 26.565 / 27.915 / 26.115 / 28.365 / 25.665 / 28.815 / 29.265 / 29.715 MHz
  27.025 / 27.475 / 26.575 / 27.925 / 26.125 / 28.375 / 25.675 / 28.825 / 29.275 / 29.725 MHz
  27.035 / 27.485 / 26.585 / 27.935 / 26.135 / 28.385 / 25.685 / 28.835 / 29.285 / 29.735 MHz
  27.055 / 27.505 / 26.605 / 27.955 / 26.155 / 28.405 / 25.705 / 28.855 / 29.305 / 29.755 MHz
  27.065 / 27.515 / 26.615 / 27.965 / 26.165 / 28.415 / 25.715 / 28.865 / 29.315 / 29.765 MHz
10 27.075 / 27.525 / 26.625 / 27.975 / 26.175 / 28.425 / 25.725 / 28.875 / 29.325 / 29.775 MHz
11 27.085 / 27.535 / 26.635 / 27.985 / 26.185 / 28.435 / 25.735 / 28.885 / 29.335 / 29.785 MHz
12 27.105 / 27.555 / 26.655 / 28.005 / 26.205 / 28.455 / 25.755 / 28.905 / 29.355 / 29.805 MHz
13 27.115 / 27.565 / 26.665 / 28.015 / 26.215 / 28.465 / 25.765 / 28.915 / 29.365 / 29.815 MHz
14 27.125 / 27.575 / 26.675 / 28.025 / 26.225 / 28.475 / 25.775 / 28.925 / 29.375 / 29.825 MHz
15 27.135 / 27.585 / 26.685 / 28.035 / 26.235 / 28.485 / 25.785 / 28.935 / 29.385 / 29.835 MHz
16 27.155 / 27.605 / 26.705 / 28.055 / 26.255 / 28.505 / 25.805 / 28.955 / 29.405 / 29.855 MHz
17 27.165 / 27.615 / 26.715 / 28.065 / 26.265 / 28.515 / 25.815 / 28.965 / 29.415 / 29.865 MHz
18 27.175 / 27.625 / 26.725 / 28.075 / 26.275 / 28.525 / 25.825 / 28.975 / 29.425 / 29.875 MHz
19 27.185 / 27.635 / 26.735 / 28.085 / 26.285 / 28.535 / 25.835 / 28.985 / 29.435 / 29.885 MHz
20 27.205 / 27.655 / 26.755 / 28.105 / 26.305 / 28.555 / 25.855 / 29.005 / 29.455 / 29.905 MHz
21 27.215 / 27.665 / 26.765 / 28.115 / 26.315 / 28.565 / 25.865 / 29.015 / 29.465 / 29.915 MHz
22 27.225 / 27.675 / 26.775 / 28.125 / 26.325 / 28.575 / 25.875 / 29.025 / 29.475 / 29.925 MHz
23 27.255 / 27.705 / 26.805 / 28.155 / 26.355 / 28.605 / 25.905 / 29.055 / 29.505 / 29.955 MHz
24 27.235 / 27.685 / 26.785 / 28.135 / 26.335 / 28.585 / 25.885 / 29.035 / 29.485 / 29.935 MHz
25 27.245 / 27.695 / 26.795 / 28.145 / 26.345 / 28.595 / 25.895 / 29.045 / 29.495 / 29.945 MHz
26 27.265 / 27.715 / 26.815 / 28.165 / 26.365 / 28.615 / 25.915 / 29.065 / 29.515 / 29.965 MHz
27 27.275 / 27.725 / 26.825 / 28.175 / 26.375 / 28.625 / 25.925 / 29.075 / 29.525 / 29.975 MHz
28 27.285 / 27.735 / 26.835 / 28.185 / 26.385 / 28.635 / 25.935 / 29.085 / 29.535 / 29.985 MHz
29 27.295 / 27.745 / 26.845 / 28.195 / 26.395 / 28.645 / 25.945 / 29.095 / 29.545 / 29.995 MHz
30 27.305 / 27.755 / 26.855 / 28.205 / 26.405 / 28.655 / 25.955 / 29.105 / 29.555 / 30.005 MHz
31 27.315 / 27.765 / 26.865 / 28.215 / 26.415 / 28.665 / 25.965 / 29.115 / 29.565 / 30.015 MHz
32 27.325 / 27.775 / 26.875 / 28.225 / 26.425 / 28.675 / 25.975 / 29.125 / 29.575 / 30.025 MHz
33 27.335 / 27.785 / 26.885 / 28.235 / 26.435 / 28.685 / 25.985 / 29.135 / 29.585 / 30.035 MHz
34 27.345 / 27.795 / 26.895 / 28.245 / 26.445 / 28.695 / 25.995 / 29.145 / 29.595 / 30.045 MHz
35 27.355 / 27.805 / 26.905 / 28.255 / 26.455 / 28.705 / 26.005 / 29.155 / 29.605 / 30.055 MHz
36 27.365 / 27.815 / 26.915 / 28.265 / 26.465 / 28.715 / 26.015 / 29.165 / 29.615 / 30.065 MHz
37 27.375 / 27.825 / 26.925 / 28.275 / 26.475 / 28.725 / 26.025 / 29.175 / 29.625 / 30.075 MHz
38 27.385 / 27.835 / 26.935 / 28.285 / 26.485 / 28.735 / 26.035 / 29.185 / 29.635 / 30.085 MHz
39 27.395 / 27.845 / 26.945 / 28.295 / 26.495 / 28.745 / 26.045 / 29.195 / 29.645 / 30.095 MHz
40 27.405 / 27.855 / 26.955 / 28.305 / 26.505 / 28.755 / 26.055 / 29.205 / 29.655 / 30.105 MHz

Selecteer een Afleverpunt